Slim Fit
Er du på udkig efter en lidt smallere pasform med en slankere silhuet?
Så skal du vælge blandt de jakkesæt, der starter med S
Modelnavn: Shelby - Saint - Stelvio - Shelton - Sean
Størrelse - normal | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Bryst (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Ryg (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Størrelse - lang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Bryst (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Ryg (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Fitted
Er du på udkig efter en almindelig pasform?
Så skal du vælge blandt de jakkesæt, der starter med F
Modelnavn: Ford
Størrelse - normal | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Bryst (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Ryg (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Størrelse - lang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Bryst (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Ryg (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Størrelse - kort | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bryst (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Ryg (cm) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Modern Fit
Er du på udkig efter et jakkesæt i Classic Fit, men med en lidt løsere pasform?
Så skal du vælge blandt jakkesættene, der starter med M
Modelnavn: Madison
Størrelse - normal | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Bryst(cm) | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Ryg (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
Størrelse - lang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Bryst (cm) | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Ryg (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Størrelse - kort | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bryst (cm) | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Ryg (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |