STØRRELSESGUIDES
Se alle vores størrelsesguides her:
BLAZER | VEST | SKJORTER | BUKSER | OVERTØJ | T-SHIRTS + POLOER + PULLOVER | REDUCE: T-SHIRTS + POLOER + PULLOVER | SHORTS | JEANS
STØRRELSESGUIDE FOR BLAZER
Slim Fit
Er du på udkig efter en lidt smallere pasform med en slankere silhuet?
Så skal du vælge blandt de jakkesæt, der starter med S
Modelnavn: Shelby - Saint - Stelvio - Shelton - Sean
Størrelse - normal | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Bryst (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Ryg (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Størrelse - lang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Bryst (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Ryg (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Fitted
Er du på udkig efter en almindelig pasform?
Så skal du vælge blandt de jakkesæt, der starter med F
Modelnavn: Ford
Størrelse - normal | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Bryst (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Ryg (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Størrelse - lang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Bryst (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Ryg (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Størrelse - kort | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bryst (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Ryg (cm) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Modern Fit
Er du på udkig efter et jakkesæt i Classic Fit, men med en lidt løsere pasform?
Så skal du vælge blandt jakkesættene, der starter med M
Modelnavn: Madison
Størrelse - normal | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Bryst(cm) | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Ryg (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
Størrelse - lang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Bryst (cm) | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Ryg (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Størrelse - kort | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bryst (cm) | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Ryg (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
STØRRELSESGUIDE FOR SKJORTER
Slim Fit - Modelnavn: Steve
Størrelse | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Bryst (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
Ryg (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Fitted - Modelnavn: Fred-Fleming-Franco-Felipe
Størrelse | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Bryst (cm) | 96-102 | 102-108 | 108-112 | 112-118 | 118-122 | 122-128 | 128-134 |
Ryg (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
STØRRELSESGUIDE FOR BUKSER
Størrelse - Normal | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
Talje (cm) | 74-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Hofte (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Indvendige benmål (cm) | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 |
Størrelse - Kort | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Talje (cm) | 74-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Hofte (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Indvendige benmål (cm) | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Størrelse - Lang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Talje (cm) | 74-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Hofte (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Indvendige benmål (cm) | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86.5 | 87.5 |